EV12DS130xGは12ビット、3GSps対応のDACです。4:1または2:1のマルチプレクサを搭載しており、標準的なLVDS FPGAと簡単に接続できます。
製品ステータス:販売中
ノイズ電力比(NPR)は3GSpsで10ビット相当、900MHz以上の瞬時帯域幅があり、70dBの線形性(SFDR、IMD)を3GSpsの1次ナイキストゾーン全域にわたって達成しています(NRZ特性)。任意波形発生器や広帯域DDSシステムなどのハイエンドなアプリケーションに最適なプロセッサです。
仕様
-負荷率 -14dBFsにおけるNPR
ナイキストゾーン | 出力モード | NPR | ENOB |
NZ1 | NRTZ | 51.3 dB | 10 ビット |
NZ1 | NRTZ | 55.7 dB | 10.8 ビット |
NZ2 | NRTZ 又は RTZ | 44.6 dB | 8.9 ビット |
NZ3 | RF | 42.5 dB | 8.6 ビット |
ダウンロード
アプリケーションノート
ドキュメント | 内容 | 形式 |
EV12DS130A アプリケーションノート | EV12DS130A アプリケーションノート | |
EV12DS130B アプリケーションノート | EV12DS130B – Multi Component Synchronization | |
EV1XDS130AからEV1XDA130Bへの置き換え | EV1XDS130AからEV1XDA130Bへの置き換え | |
EV1XDS130Bを2.1GSpsを超えるレートで使用 | EV12DS130Bを2.1GSpsを超えるサンプリングレートで使用 |
資料
ドキュメント | 内容 | 形式 |
EV12DS130A 放射線レポート(プロトン) | EV12DS130A 放射線レポート(TID + SEE + プロトン) – マスク VN15A | |
EV12DS130B 放射線レポート | EV12DS130B放射線レポート(TID + SEE) – マスク VN54B | |
12DS130B 12B 3GSps MuxDAC ESCC 9000 品質認定レポート | PV.160701 : バージョン B, ESCC 9000 | |
12DS130B 12B 3GSps MuxDAC QMLV 品質認定レポート | PV.170301 : バージョン B, QML-V | |
EV12DS130A 12B 3GSps MuxDAC ESCC 9000 品質認定レポート | PV.160201 : バージョン A, ESCC 9000 | |
EV12DS130A 12B 3GSps MuxDAC QMLV 品質認定レポート | PV.153902 : バージョン A, QML-V |
データシート
ドキュメント | 内容 | 形式 |
エラッタシート | EV12DS130A エラッタシート | |
EV10DS130AG/BG データシート | EV10DS130AG/BG データシート | |
EV12DS130XG データシート | EV12DS130XG データシート |
マニュアル
ドキュメント | 内容 | 形式 |
BDC チェックリスト | BDC チェックリスト | |
基板レイアウト | 基板レイアウト | |
EV12DS130AGS ユーザーガイド | EV12DS130AGS-EB 評価ボード、12ビット3GSps DAC 4/2:1 MUX搭載 |
ソフトウェア
ドキュメント | 内容 | 形式 |
SPICEモデルソフトウェア | EV12DS130 SPICEモデルソフトウェア |
お問合せフォーム
TELEDYNE e2vのエキスパートがすぐに回答します。